2015年に第1回として「League of Legends」のオフラインイベントを開催して以来、参加者から親しまれ続けているオフラインイベントです。Sky Rocketの愛称である”そらーる”の”パーティー”から”そらぱ“という愛称で2019年となる現在まで継続開催中です。第11回目の開催では初の試みとなる「Rocket League」のオフラインイベントをおこないました。
企画・演出・運営まで、全て自チーム内で制作をおこなっております。
回数 | 開催日時 | ゲームタイトル | 来場者数 |
---|---|---|---|
第11回 | 2019年3月2日(土) | Rocket League | 88名 |
第10回 | 2019年1月20日(日) | League of Legends | 35名 |
第9回 | 2018年10月5日(金) | League of Legends | 69名 |
第8回 | 2018年2月23日(金) | League of Legends | 83名 |
第7回 | 2017年8月5日(土) | League of Legends | 52名 |
第6回 | 2017年6月3日(土) | League of Legends | 50名 |
第5回 | 2017年3月11日(土) | League of Legends | 48名 |
第4回 | 2016年11月5日(土) | League of Legends | 63名 |
第3回 | 2016年6月18日(土) | League of Legends | 50名 |
第2回 | 2016年2月13日(土) | League of Legends | 44名 |
第1回 | 2015年11月21日(土) | League of Legends | 66名 |
2017年から開催しているオンライン大会です。現在まで7回開催しており、ゲームタイトルは全て「League of Legends」ですが、今後は採用タイトルも増やしていきたいと考えております。プレイヤーや実況解説者がステップアップしたり、注目を浴びる場をつくりたいという想いから開催しております。
こちらのオンライン大会も、企画・演出・運営まで、全て自チーム内で制作をおこなっております。
回数 | 開催日時 | ゲームタイトル | 合計視聴者数 |
---|---|---|---|
第8回 | 2018年6月30日(土) | League of Legends | 874名 |
第7回 | 2018年5月26日(土) | League of Legends | 646名 |
第6回 | 2018年4月28日(土) | League of Legends | 1580名 |
第5回 | 2018年3月24日(土) | League of Legends | 4115名 |
第4回 | 2018年1月27日(土) | League of Legends | 3508名 |
第3回 | 2017年12月23日(土) | League of Legends | 1747名 |
第2回 | 2017年11月25日(土) | League of Legends | 1484名 |
第1回 | 2017年10月21日(土) | League of Legends | 1759名 |
実績については弊チームの主催イベントやご紹介の許可をいただいている受注イベントを掲載しております。 上記の主催イベントの他にも多くの団体様・企業様より依頼を受けて、様々なeスポーツ大会・ゲームイベントの企画運営等をおこなっております。まずは一度ご相談ください。お見積りは無料です。